Трубы ППУ в усиленной бандажами оболочке используют для подземной прокладки тепловых трубопроводов в местах с повышенным механическим воздействием на трубы внешней среды, например такие трубы прокладывают под железнодорожными переездами и под автострадами, где идет повышенное давление на грунт и соответственно на оболочку труб.
Труба ППУ имеет следующую конструкцию:
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Труба-оболочка защитная | L | L1 | Расчетная масса на 1 метр | ||
Dп.ц | Sп | S*ц | |||||||
25мм | 32мм | 3.0мм | 8731 8733 |
110мм | 2.5мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 3.40кг |
32мм | 38мм | 3.0мм | 110мм | 2.5мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 4.20кг | |
40мм | 45мм | 3.0мм | 125мм | 2.5мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 4.90кг | |
50мм | 57мм | 3.0мм | 10704 | 125мм | 2.5мм | 7.8мм | 150мм | 10.0м | 7.30кг |
65мм | 76мм | 3.0мм | 140мм | 3.0мм | 7.8мм | 150мм | 10.0м | 9.40кг | |
80мм | 89мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 7.8мм | 150мм | 10.0м | 12.20кг | |
100мм | 108мм | 4.0мм | 180мм | 3.0мм | 7.8мм | 150мм | 10.0м | 15.60кг | |
100мм | 114мм | 4.0мм | 200мм | 3.2мм | 7.8мм | 150мм | 11.5м | 16.20кг | |
125мм | 133мм | 4.0мм | 225мм | 3.5мм | 8.8мм | 150мм | 11.5м | 20.00кг | |
150мм | 159мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 8.8мм | 150мм | 11.5м | 25.50кг | |
200мм | 219мм | 6.0мм | 315мм | 4.9мм | 11.1мм | 150мм | 11.5м | 45.30кг | |
250мм | 273мм | 7.0мм | 400мм | 5.6мм | 11.1мм | 210мм | 11.5м | 66.00кг | |
300мм | 325мм | 7.0мм | 450мм | 5.6мм | 14.0мм | 210мм | 11.5м | 85.80кг | |
350мм | 377мм | 7.0мм | 500мм | 6.2мм | 14.0мм | 210мм | 11.5м | 108.30кг | |
400мм | 426мм | 7.0мм | 560мм | 70мм | 14.0мм | 210мм | 11.5м | 113.00кг | |
500мм | 530мм | 7.0мм | 20295 | 710мм | 8.9мм | 17.6мм | 210мм | 11.5м | 145.90кг |
600мм | 630мм | 8.0мм | 800мм | 100мм | 17.6мм | 210мм | 11.5м | 190.7 кг | |
700мм | 720мм | 8.0 мм | 900мм | 11.2мм | 20.8мм | 210мм | 11.5м | 214.60кг | |
800мм | 820мм | 9.0мм | 1000мм | 12.4мм | 25.0мм | 210мм | 11.5м | 298.40кг | |
900мм | 920мм | 10.0мм | 1100мм | 13.8мм | 25.0мм | 210мм | 11.5м | 335.40кг | |
1000мм | 1020мм | 11.0мм | 1200мм | 14.9мм | 25.0мм | 210мм | 11.5м | 412.80кг | |
L1 –длина стальных и оцинкованных стальных труб согласно рекомендации;
- изделия имеющие вывод кабеля СОДК комплектуются дополнительно кабелем NYM 3 х1,5( длина 8 меторв.)
Код изделия: Труба Ст | X | x | X | -1-ППУ-ПЭ-Б- | X |
Пример: Труба Ст 820х9.0-1-ППУ-ПЭ-Б-ЗМКт |
|
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Труба-оболочка защитная | L, | L1 | Расчетная масса на 1 метр | ||
Dп.ц | Sп | S*ц | |||||||
25мм | 33.5мм | 3.2мм | 3262 | 110мм | 2.5мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 4.06кг |
32мм | 42.3мм | 3.2мм | 110мм | 2.5мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 4.72кг | |
40мм | 48.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 5.44кг | |
50мм | 60.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 6.76кг | |
65мм | 75.5мм | 4.0мм | 140мм | 3.0мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 9.37кг | |
80мм | 88.5мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 11.12кг | |
100мм | 114.0мм | 4.5мм | 200мм | 3.2мм | 7.8мм | 150мм | 6.0м | 16.06кг | |
125мм | 140.0мм | 4.5мм | 225мм | 3.5мм | 8.8мм | 150мм | 6.0м | 19.75кг | |
150мм | 165.0мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 8.8мм | 150мм | 6.0м | 23.45кг | |
Код изделия: Труба Ц | X | x | X | -1-ППУ-ПЭ-Б- | X | - | X |
Пример: Труба Ц 140.0х4.5-1-ППУ-ПЭ-Б-ЗМ |
|
Тел/факс: 8-910-113-37-37; 8-915-636-13-13
Мобильный: +7 915 636-13-13
E-mail: office@teplokomplekt.pro