Трубы ППУ используют для надземной и подземной прокладки тепловых трубопроводов с рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой жидкости до 150°С.
Труба ППУ имеет следующую конструкцию:
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Труба-оболочка защитная | L' | L1 | Расчетная масса на 1 метр трубы | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||||
25мм | 32*мм | 3.0мм | 8731 8733 |
110мм | 2.5мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 3.1кг | 4.89кг |
32мм | 38*мм | 3.0мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 3.90кг | 5.16кг | |
40мм | 45*мм | 3.0мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 4.50кг | 5.46кг | |
50мм | 57мм | 3.0мм | 10704 | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 150мм | 10.0м | 6.70кг | 7.87кг |
65мм | 76мм | 3.0мм | 140мм | 3.0мм | 0.55мм | 150мм | 10.0м | 8.60кг | 9.72кг | |
80мм | 89мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 150мм | 10.0м | 11.10кг | 12.43кг | |
100мм | 108**мм | 4.0мм | 200мм | 3.2мм | 0.55мм | 150мм | 10.0м | 14.25кг | 16.97кг | |
100мм | 114мм | 4.0мм | 200мм | 3.2мм | 0.55мм | 150мм | 11.5м | 14.76кг | 17.48кг | |
125мм | 133мм | 4.0мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 150мм | 11.5м | 18.20кг | 20.34кг | |
150мм | 159мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 150мм | 11.5м | 23.20кг | 25.65кг | |
200мм | 219мм | 6.0мм | 315мм | 4.9мм | 0.55мм | 150мм | 11.5м | 41.20кг | 42.50кг | |
250мм | 273мм | 7.0мм | 400мм | 6.3мм | 0.70мм | 210мм | 11.5м | 60.00кг | 54.74кг | |
300мм | 325мм | 7.0мм | 450мм | 7.0мм | 0.70мм | 210мм | 11.5м | 78.00кг | 64.37кг | |
350мм | 377мм | 7.0мм | 500мм | 7.8мм | 0.70мм | 210мм | 11.5м | 98.50кг | 82.96кг | |
400мм | 426мм | 7.0мм | 560мм | 8.8мм | 0.70мм | 210мм | 11.5м | 102.80кг | 94.43кг | |
500мм | 530мм | 7.0мм | 20295 | 710мм | 11.1мм | 0.70мм | 210мм | 11.5м | 132.70кг | 121.50кг |
600мм | 630мм | 8.0мм | 800мм | 12.5мм | 1.00мм | 210мм | 11.5м | 173.40кг | 157.50кг | |
700мм | 720мм | 8.0мм | 900мм | 14.0мм | 1.00мм | 210мм | 11.5м | 195.10кг | 190.00кг | |
800мм | 820мм | 9.0мм | 1000мм | 15.6мм | 1.00мм | 210мм | 11.5м | 260.50кг | 243.80кг | |
900мм | 920мм | 9.0мм | 1100мм | 17.6мм | 1.00мм | 210мм | 11.5м | 293.00кг | 275.80кг | |
1000мм | 1020мм | 10.0мм | 1200мм | 19.6мм | 1.00мм | 210мм | 11.5м | 352.70кг | 334.50кг | |
L1 – оптимальная длина труб труб;
* – допустимо наличие оцинкованных труб-оболочек со стенкой толщиной от 0,35мм;
- К трубам с наличием выводного кабеля СОДК так же комплектуют кабель NYM 3 х1,5 (длина 8м.)
Код изделия: Труба Сталь | X | x | X | -1-ППУ- | X | - | X |
Пример: Труба Сталь 920х9.0-1-ППУ-ЗМКв |
|
|
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Защитная труба-оболочка | L' | L1 | Расчетная масса на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||||
25мм | 33.5мм | 3.2мм | 3262 | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 4.06кг | 5.79кг |
32мм | 42.3мм | 3.2мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 4.72кг | 6.45кг | |
40мм | 48.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 5.44кг | 7.17кг | |
50мм | 60.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 6.76кг | 8.73кг | |
65мм | 75.5мм | 4.0мм | 140мм | 3.0мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 9.37кг | 11.37кг | |
80мм | 88.5мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 11.12кг | 13.40кг | |
100мм | 114.0мм | 4.5мм | 200мм | 3.2мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 16.06кг | 18.78кг | |
125мм | 140мм | 4.5мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 19.75кг | 22.54кг | |
150мм | 165.0мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 150мм | 6.0м | 23.45кг | 26.18кг | |
Код изделия: Труба Ц | X | x | X | -1-ППУ- | X | - | X |
Пример: Труба Ц 60.0х3.5-1-ППУ-ПЭ-ЗМ |
|
|
Тел/факс: 8-910-113-37-37; 8-915-636-13-13
Мобильный: +7 915 636-13-13
E-mail: office@teplokomplekt.pro