Напорные трубы из полипропилена – изделия промышленного производства, предназначенные для создания систем холодного и горячего водоснабжения, охлаждения и отопления, а также пневмоприводных, канализационных и технологических коммуникаций. Сфера их применения охватывает объекты жилого, коммерческого и промышленного назначения.
Для производства напорных полиэтиленовых труб используется новая разновидность статического сополимера, созданная по технологии сочетания этилена и полипропилена. Благодаря этому изделия получаются легкими и гарантируют отличные характеристики проложенных коммуникаций. Они пригодны и фактически незаменимы для всех видов монтажа: открытого, под штукатурку и в шахту, канального и бесканального, а также многих других.
В сфере современного строительства и ремонта надежность коммуникаций – это не просто гарантия долговечности любого объекта, но и фактор, определяющий его рыночную стоимость. Именно поэтому для монтажа инженерных систем важно использовать качественный материал – напорные полиэтиленовые трубы.
Их применяют для создания коммуникаций при возведении новых и реконструкции старых объектов. В отличие от традиционных медных и чугунных аналогов, они обладают рядом неоспоримых достоинств:
Компания «Теплокомплект» предлагает широкий ассортимент напорных полиэтиленовых труб с разной толщиной стенок и номиналом давления. Опытные менеджеры проконсультируют о вариантах материалов, обеспечивающих создание надежных и долговечных коммуникаций. Все изделия изготовлены из экологически чистого сырья, безопасного для окружающей среды и людей.
Тип Полиэтилена для труб |
"SDR41" "S20" |
"SDR33" "S16" |
"SDR26" "S12,5" |
"SDR21" "S10" |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинал давления:Па-бар - 105 | ||||||||
"ПЭ100" | "PN4" | "PN5" | "PN6,3" | "PN8" | ||||
Номинал наружного диаметра |
Стенка-толщина | |||||||
номин. | возм.порг. | номин. | возм.порг. | номин. | возм.порг. | номин. | возм.порг. | |
40мм | - | - | - | - | - | - | 2,0мм | +0,3-0,4мм |
50мм | - | - | - | - | 2,0мм | +0,3-0,4мм | 2,4мм | +0,4-0,5мм |
63мм | - | - | 2,0мм | +0,3-0,4мм | 2,5мм | +0,4-0,5мм | 3,0мм | +0,4-0,5мм |
75мм | 2,0мм | +0,3-0,4мм | 2,3мм | +0,4-0,5мм | 2,9мм | +0,4-0,5мм | 3,6мм | +0,5-0,6мм |
90мм | 2,2мм | +0,4-0,5мм | 2,8мм | +0,4-0,5мм | 3,5мм | +0,5-0,6мм | 4,3мм | +0,6-0,7мм |
110мм | 2,7мм | +0,4-0,5мм | 3,4мм | +0,5-0,6мм | 4,2мм | +0,6-0,7мм | 5,3мм | +0,7-0,8мм |
125мм | 3,1мм | +0,5-0,6мм | 3,9мм | +0,5-0,6мм | 4,8мм | +0,6-0,8мм | 6,0мм | +0,7-0,9мм |
140мм | 3,5мм | +0,5-0,6мм | 4,3мм | +0,6-0,7мм | 5,4мм | +0,7-0,9мм | 6,7мм | +0,8-1,1мм |
160мм | 4,0мм | +0,5-0,6мм | 4,9мм | +0,6-0,8мм | 6,2мм | +0,8-1,0мм | 7,7мм | +0,9-1,2мм |
180мм | 4,4мм | +0,6-0,7мм | 5,5мм | +0,7-0,9мм | 6,9мм | +0,8-1,1мм | 8,6мм | +1,0-1,3мм |
200мм | 4,9мм | +0,6-0,8мм | 6,2мм | +0,8-1,0мм | 7,7мм | +0,9-1,2мм | 9,6мм | +1,1-1,5мм |
225мм | 5,5мм | +0,7-0,9мм | 6,9мм | +0,8-1,1мм | 8,6мм | +1,0-1,3мм | 10,8мм | +1,2-1,7мм |
250мм | 6,2мм | +0,8-1,0мм | 7,7мм | +0,9-1,2мм | 9,6мм | +1,1-1,5мм | 11,9мм | +1,3-1,8мм |
280мм | 6,9мм | +0,8-1,1мм | 8,6мм | +1,0-1,3мм | 10,7мм | +1,2-1,7мм | 13,4мм | +1,5-2,1мм |
315мм | 7,7мм | +0,9-1,2мм | 9,7мм | +1,1-1,5мм | 12,1мм | +1,4-1,9мм | 15,0мм | +1,6-2,3мм |
355мм | 8,7мм | +1,0-1,4мм | 10,9мм | +1,2-1,7мм | 13,6мм | +1,5-2,1мм | 16,9мм | +1,8-2,6мм |
400мм | 9,8мм | +1,1-1,5мм | 12,3мм | +1,4-1,9мм | 15,3мм | +1,7-2,3мм | 19,1мм | +2,1-2,9мм |
450мм | 11,0мм | +1,2-1,7мм | 13,8мм | +1,5-2,1мм | 17,2мм | +1,9-2,6мм | 21,5мм | +2,3-3,3мм |
Тип Полиэтилена для труб |
"SDR17,6" "S8,3" |
"SDR17" "S8" |
"SDR13,6" "S6,3" |
"SDR11" "S5" |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинал давления: Па-бар - 105 | ||||||||
"ПЭ100" | "PN9,5" | "PN10" | "PN12,5" | "PN16" | ||||
Наружный диаметр | Стенка-толщина | |||||||
номин. | возм.порг. | номин. | возм.порг. | номин. | возм.порг. | номин. | возм.порг. | |
20мм | - | - | - | - | - | - | 2,0мм | +0,3-0,4мм |
25мм | - | - | - | - | 2,0мм | +0,3-0,4мм | 2,3мм | +0,4-0,5мм |
32мм | - | - | 2,0мм | +0,3-0,4мм | 2,4мм | +0,4-0,5мм | 3,0мм | +0,4-0,5мм |
40мм | 2,3мм | +0,4-0,5мм | 2,4мм | +0,4-0,5мм | 3,0мм | +0,4-0,5мм | 3,7мм | +0,4-0,5мм |
50мм | 2,9мм | +0,4-0,5мм | 3,0мм | +0,4-0,5мм | 3,7мм | +0,5-0,6мм | 4,6мм | +0,6-0,7мм |
63мм | 3,6мм | +0,5-0,6мм | 3,8мм | +0,5-0,6мм | 4,7мм | +0,6-0,8мм | 5,8мм | +0,7-0,9мм |
75мм | 4,3мм | +0,6-0,7мм | 4,5мм | +0,6-0,7мм | 5,6мм | +0,7-0,9мм | 6,8мм | +0,8-1,1мм |
90мм | 5,1мм | +0,7-0,8мм | 5,4мм | +0,7-0,9мм | 6,7мм | +0,8-1,1мм | 8,2мм | +1,0-1,3мм |
110мм | 6,3мм | +0,8-1,0мм | 6,6мм | +0,8-1,0мм | 8,1мм | +1,0-1,3мм | 10,0мм | +1,1-1,5мм |
125мм | 7,1мм | +0,9-1,1мм | 7,4мм | +0,9-1,2мм | 9,2мм | +1,1-1,4мм | 11,4мм | +1,3-1,8мм |
140мм | 8,0мм | +1,0-1,2мм | 8,3мм | +1,0-1,3мм | 10,3мм | +1,2-1,6мм | 12,7мм | +1,4-2,0мм |
160мм | 9,1мм | +1,1-1,4мм | 9,5мм | +1,1-1,5мм | 11,8мм | +1,3-1,8мм | 14,6мм | +1,6-2,2мм |
180мм | 10,2мм | +1,2-1,6мм | 10,7мм | +1,2-1,7мм | 13,3мм | +1,5-2,0мм | 16,4мм | +1,8-2,5мм |
200мм | 11,4мм | +1,3-1,8мм | 11,9мм | +1,3-1,8мм | 14,7мм | +1,6-2,3мм | 18,2мм | +2,0-2,8мм |
225мм | 12,8мм | +1,4-2,0мм | 13,4мм | +1,5-2,1мм | 16,6мм | +1,8-2,5мм | 20,5мм | +2,2-3,1мм |
250мм | 14,2мм | +1,6-2,2мм | 14,8мм | +1,6-2,3мм | 18,4мм | +2,0-2,8мм | 22,7мм | +2,4-3,5мм |
280мм | 15,9мм | +1,7-2,4мм | 16,6мм | +1,8-2,5мм | 20,6мм | +2,2-3,1мм | 25,4мм | +2,7-3,9мм |
315мм | 17,9мм | +1,9-2,7мм | 18,7мм | +2,0-2,9мм | 23,2мм | +2,5-3,5мм | 28,6мм | +3,0-4,3мм |
355мм | 20,1мм | +2,2-3,1мм | 21,1мм | +2,3-3,2мм | 26,1мм | +2,8-4,0мм | 32,2мм | +3,4-4,9мм |
400мм | 22,7мм | +2,4-3,5мм | 23,7мм | +2,5-3,6мм | 29,4мм | +3,1-4,5мм | 36,3мм | +3,8-5,5мм |
450мм | 25,5мм | +2,7-3,9мм | 26,7мм | +2,8-4,1мм | 33,1мм | +3,5-5,0мм | 40,9мм | +4,2-6,2мм |
Наименование полиэтилена |
"SDR9" "S4" |
|
---|---|---|
Номинал давления: Па-бар - 105 | ||
"ПЭ100" | "PN20" | |
Наружный диаметр | Стенка-толщина | |
номин, | возм.порг. | |
16мм | 2,0мм | +0,3-0,4мм |
110мм | 12,3мм | + 1,4-1,9мм |
125мм | 14,0мм | + 1,5-2,1мм |
140мм | 15,7мм | + 1,7-2,4мм |
160мм | 17,9мм | + 1,9-2,7мм |
180мм | 20,1мм | +2,2-3,1мм |
200мм | 22,4мм | +2,4-3,4мм |
225мм | 25,2мм | +2,7-3,8мм |
250мм | 27,9мм | +2,9-4,2мм |
280мм | 31,3мм | +3,3-4,7мм |
315мм | 35,2мм | +3,7-5,3мм |
355мм | 39,7мм | +4,1-6,0мм |
400мм | 44,7мм | +4,6-6,8мм |
450мм | 50,3мм | +5,2-7,6мм |
Наружный диаметр | Расчетная масса на 1 м трубы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
"SDR41" "S20" |
"SDR33" |
"SDR26" "S12,5" |
"SDR21" "S10" |
"SDR17,6" "S8,3" |
"SDR17" "S8" |
|
32мм | - | - | - | - | - | 0,193кг |
40мм | - | - | - | 0,244 кг | 0,281 кг | 0,292 кг |
50мм | - | - | 0,308 кг | 0,369 кг | 0,436 кг | 0,449 кг |
63мм | - | 0,392 кг | 0,448 кг | 0,573 кг | 0,682 кг | 0,715 кг |
75мм | 0,469 кг | 0,543 кг | 0,668 кг | 0,821 кг | 0,97 кг | 1,01 кг |
90мм | 0,630 кг | 0,782 кг | 0,969 кг | 1,18 кг | 1,40 кг | 1,45 кг |
110мм | 0,930 кг | 1,16 кг | 1,42 кг | 1,77 кг | 2,07 кг | 2,16 кг |
125мм | 1,22 кг | 1,50 кг | 1,83 кг | 2,26 кг | 2,66 кг | 2,75 кг |
140 мм | 1,53 кг | 1,87 кг | 2,31 кг | 2,83 кг | 3,35 кг | 3,46 кг |
160мм | 1,98 кг | 2,41 кг | 3,03 кг | 3,71 кг | 4,35 кг | 4,51 кг |
180мм | 2,47 кг | 3,05 кг | 3,78 кг | 4,66 кг | 5,47 кг | 5,71 кг |
200мм | 3,03 кг | 3,82 кг | 4,68 кг | 5,77 кг | 6,78 кг | 7,04 кг |
225мм | 3,84 кг | 4,76 кг | 5,88 кг | 7,29 кг | 8,55 кг | 8,94 кг |
250мм | 4,81 кг | 5,90 кг | 7,29 кг | 8,92 кг | 10,6 кг | 11,0 кг |
280мм | 5,96 кг | 7,38 кг | 9,09 кг | 11,3 кг | 13,2 кг | 13,8 кг |
315мм | 7,49 кг | 9,35 кг | 11,6 кг | 14,2 кг | 16,7 кг | 17,4 кг |
355мм | 9,53 кг | 11,8 кг | 14,6 кг | 18,0 кг | 21,2 кг | 22,2 кг |
400мм | 12,1 кг | 15,1 кг | 18,6 кг | 22,9 кг | 26,9 кг | 28,0 кг |
450мм | 15,2 кг | 19,0 кг | 23,5 кг | 29,0 кг | 34,0 кг | 35,5 кг |
Наружный диаметр | Расчетная масса на 1 м трубы | ||
---|---|---|---|
"SDR13,6" "S6,3" |
"SDR11" "S5" |
"SDR9" "S4" |
|
16мм | - | - | 0,090 кг |
20мм | - | 0,116 кг | - |
25мм | 0,148 кг | 0,169 кг | - |
110мм | 2,61 кг | 3,14 кг | 3,78 кг |
125мм | 3,37 кг | 4,08 кг | 4,87 кг |
140мм | 4,22 кг | 5,08 кг | 6,12 кг |
160мм | 5,50 кг | 6,67 кг | 7,97 кг |
180мм | 6,98 кг | 8,43 кг | 10,1 кг |
200мм | 8,56 кг | 10,4 кг | 12,5 кг |
225 кг | 10,9 кг | 13,2 кг | 15,8 кг |
250 мм | 13,4 кг | 16,2 кг | 19,4 кг |
280мм | 16,8 кг | 20,3 кг | 24,4 кг |
315 мм | 21,3 кг | 25,7 кг | 30,8 кг |
355мм | 27,0 кг | 32,6 кг | 39,2 кг |
400мм | 34,2 кг | 41,4 кг | 49,7 кг |
450мм | 43,3 кг | 52,4 кг | 62,9 кг |
Тел/факс: 8-910-113-37-37; 8-915-636-13-13
Мобильный: +7 915 636-13-13
E-mail: office@teplokomplekt.pro