Комплект заделки стыков трубопроводов ППУ применяют для изоляции стыков трубопроводов. Заделка стыков трубопровода - один из самых ответственных этапов монтажа трубопровода, в связи с этим технология, обеспечивающая надежную герметизацию стыка, является одним из главных факторов долговечности ППУ трубопроводов. Материал муфты соответствует материалу оболочки труб (термоусаживаемая муфта для подземной прокладки, оцинкованная для наземной).
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп | dy | d | Полиэтиленовая муфта поз. 1 | Термоуса живаемая лента поз. 2 | Замковая пластина поз. 3 | Дренажная пробка поз. 4 | Гермети зирующая пробка поз. 5 | |||||||
к-во на комплект: 1 | к-во на комплект: 2 | к-во на комплект: 2 | ||||||||||||
D | L | B | l | S | B1 | l1 | S1 | к-во | к-во | |||||
110мм | 25мм | 32мм | 125мм | 500мм | 150мм | 490мм | 2 | 150мм | 100мм | 1.6мм | 18мм | 1 | 25мм | 1 |
110мм | 32мм | 38мм | 125мм | 490мм | ||||||||||
125мм | 40мм | 45мм | 140мм | 590мм | ||||||||||
125мм | 50мм | 57мм | 140мм | 540мм | ||||||||||
140мм | 65мм | 76мм | 160мм | 590мм | ||||||||||
160мм | 80мм | 89мм | 180мм | 655мм | ||||||||||
180мм | 100мм | 108мм | 200мм | 785мм | ||||||||||
200мм | 100мм | 114мм | 225мм | 785мм | ||||||||||
225мм | 125мм | 133мм | 250мм | 870мм | ||||||||||
250мм | 150мм | 159мм | 315мм | 950мм | 2 | 2 | ||||||||
315мм | 200мм | 219мм | 400мм | 1165мм | 2 | 2 |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп | dy | d | Полиэтиленовая муфта поз. 1 | Термоуса живаемая лента поз. 2 | Замковая пластина поз. 3 | Дренажная пробка поз. 4 | Гермети зирующая пробка поз. 5 | |||||||
к-во на комплект: 1 | к-во на комплект: 2 | к-во на комплект: 2 | ||||||||||||
D | L | B | l | S | B1 | l1 | S1 | к-во | к-во | |||||
110мм | 25мм | 33.5мм | 125мм | 500мм | 150мм | 490мм | 2 | 150мм | 100мм | 1.6мм | 18мм | 1 | 25мм | 1 |
110мм | 32мм | 42.3мм | 125мм | 490мм | ||||||||||
125мм | 40мм | 48.0мм | 140мм | 490мм | ||||||||||
125мм | 50мм | 60.0мм | 160мм | 540мм | ||||||||||
140мм | 65мм | 75.5мм | 180мм | 590мм | ||||||||||
160мм | 80мм | 88.5мм | 200мм | 655мм | ||||||||||
200мм | 100мм | 114.0мм | 225мм | 785мм | ||||||||||
225мм | 125мм | 140.0мм | 250мм | 870мм | ||||||||||
250мм | 150мм | 165.0мм | 315мм | 950мм | 2 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
А+В Компонент поставляют в ПЭТ-таре которая содержит количество для 1 стыка соответствующего диаметра.
Код изделия: КЗС(П)- | X | x | X |
Пример: КЗС(П)-165.0×315мм |
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | Полиэти-леновая муфта поз. 1 | Термоусажи-ваемая лента поз. 2 | Замковая пластина поз. 3 | Клеевая лента поз. 4 | Дренажная пробка поз. 5 | Герметизи-рующая пробка поз. 6мм | |||||||||
к-во на комплект: 1 | к-во на комплект: 2 | к-во на комплект: 2 | к-во на комплект: 2 | |||||||||||||
D | L | B | l | S | B1 | l1 | S1 | B2 | l2 | S2 | кол- во | к-во | ||||
25мм | 32мм | 110мм | ![]() |
![]() |
490мм | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
367мм | 2 | 18мм | 1 | 25мм | 1 |
32мм | 38мм | 110мм | 490мм | 367мм | ||||||||||||
40мм | 45мм | 125мм | 490мм | 367мм | ||||||||||||
50мм | 57мм | 125мм | 540мм | 416мм | ||||||||||||
65мм | 76мм | 140мм | 590мм | 464мм | ||||||||||||
80мм | 89мм | 160мм | 655мм | 529мм | ||||||||||||
100мм | 108мм | 180мм | 785мм | 658мм | ||||||||||||
100мм | 114мм | 200мм | 785мм | 658мм | ||||||||||||
125мм | 133мм | 225мм | 870мм | 739мм | ||||||||||||
150мм | 159мм | 250мм | 950мм | 820мм | ||||||||||||
200мм | 219мм | 315мм | 1165мм | 1030мм | 2 | 2 | ||||||||||
250мм | 273мм | 400мм | ![]() |
![]() |
1450мм | ![]() |
![]() |
1304мм | ||||||||
300мм | 325мм | 450мм | 1620мм | 1466мм | ||||||||||||
350мм | 377мм | 500мм | 1785мм | 1627мм | ||||||||||||
400мм | 426мм | 560мм | 1990мм | 1821мм | ||||||||||||
500мм | 530мм | 710мм | 2490мм | 2306мм | ||||||||||||
600мм | 630мм | 800мм | 2795мм | 2597мм | ||||||||||||
700мм | 720мм | 900мм | ![]() |
3115мм | ![]() |
2920мм | ||||||||||
800мм | 820мм | 1000мм | 3455мм | 3243мм | ||||||||||||
900мм | 920мм | 1100мм | 3780мм | 3566мм | ||||||||||||
1000мм | 1020мм | 1200мм | 4100мм | 3889мм |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | Полиэти-леновая муфта поз. 1 | Термоусажи-ваемая лента поз. 2 | Замковая пластина поз. 3 | Клеевая лента поз. 4 | Дренажная пробка поз. 5 | Герметизи-рующая пробка поз. 6мм | |||||||||
к-во на комплект: 1 | к-во на комплект: 2 | к-во на комплект: 2 | к-во на комплект: 2 | |||||||||||||
D | L | B | l | S | B1 | l1 | S1 | B2 | l2 | S2 | к-во | к-во | ||||
25мм | 33.5мм | 110мм | ![]() |
![]() |
490мм | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
367мм | 2 | 18мм | 1 | 25мм | 1 |
32мм | 42.3мм | 110мм | 490мм | 367мм | ||||||||||||
40мм | 48.0мм | 125мм | 540мм | 367мм | ||||||||||||
50мм | 60.0мм | 125мм | 590мм | 416мм | ||||||||||||
65мм | 75.5мм | 140мм | 590мм | 464мм | ||||||||||||
80мм | 88.5мм | 160мм | 655мм | 529мм | ||||||||||||
100мм | 114.0мм | 180мм | 785мм | 658мм | ||||||||||||
125мм | 140.0мм | 225мм | 870мм | 739мм | ||||||||||||
150мм | 165.0мм | 250мм | 950мм | 820мм | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
А+В Компонент поставляют в ПЭТ-таре которая содержит количество для 1 стыка соответствующего диаметра.
Код изделия: КЗС(T)- | X | x | X |
Пример: КЗС(T)-165.0×250мм |
dy | d | Полиэти-леновая муфта поз. 1 | Термоусаживаемая лента* поз. 2 | Замковая пластина * поз. 3 | Нагревательный элемент поз. 4 | Дренажная пробка поз. 5 | Герметизирующая пробка поз. 6мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к-во на комплект: 1 | к-во на комплект: 2 | к-во на комплект: 2 | к-во на комплект: 2 | |||||||||||
D | L | B | l | S | B1 | l1 | S1 | к-во | к-во | |||||
400мм | 426мм | 560мм | ![]() |
![]() |
1990мм | 2 | 225мм | ![]() |
![]() |
Типо размер определен производителем | 18мм | 2 | 25мм | 2 |
500мм | 530мм | 710мм | 2490мм | 225мм | ||||||||||
600мм | 630мм | 800мм | 2800мм | 225мм | ||||||||||
700мм | 720мм | 900мм | 3120мм | 450мм | ||||||||||
800мм | 820мм | 1000мм | 3460мм | 450мм | ||||||||||
900мм | 920мм | 1100мм | 3780мм | 450мм | ||||||||||
1000мм | 1020мм | 1200мм | 4100мм | 450мм | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
А+В Компонент поставляют в ПЭТ-таре которая содержит количество для 1 стыка соответствующего диаметра.
*дополнительные элементы КЗС (ЭС), вводят в комплектацию по заявке заказчика.
Код изделия: КЗС(ЭС)- | X | x | X |
Пример: КЗС(ЭС)-1020×1200мм |
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | Полиэтиленовая муфта поз. 1 | Клеевая лента поз. 2 | Дренажная пробка поз. 3 | Оцинкованная муфта поз. 4 | Самонарезные винты поз. 5 | ||||||
к-во на комплект: 1 | к-во на комплект: 2+1+1мм | |||||||||||
D | L | L1 | L2 | L3мм | к-во | Размер | к-во | к-во | ||||
25мм | 32мм | 110мм | ![]() |
740мм | ![]() |
![]() |
21мм | 1 | ![]() |
1 | 4мм | 14 |
32мм | 38мм | 110мм | 740мм | |||||||||
40мм | 45мм | 125мм | 740мм | |||||||||
50мм | 57мм | 125мм | 840мм | |||||||||
65мм | 76мм | 140мм | 940мм | |||||||||
80мм | 89мм | 160мм | 1100мм | |||||||||
100мм | 108мм | 200мм | 1330мм | |||||||||
100мм | 114мм | 200мм | 1330мм | |||||||||
125мм | 133мм | 225мм | 1480мм | |||||||||
150мм | 159мм | 250мм | 1650мм | |||||||||
200мм | 219мм | 315мм | 2100мм | 2 | ||||||||
250мм | 273мм | 400мм | ![]() |
2600мм | ![]() |
2 | 18 | |||||
300мм | 325мм | 450мм | 2920мм | |||||||||
350мм | 377мм | 500мм | 3260мм | |||||||||
400мм | 426мм | 560мм | 2650мм | |||||||||
500мм | 530мм | 710мм | 4620мм | |||||||||
600мм | 630мм | 800мм | 5200мм | |||||||||
700мм | 720мм | 900мм | 5850мм | |||||||||
800мм | 820мм | 1000мм | 6500мм | |||||||||
900мм | 920мм | 1100мм | 7140мм | |||||||||
1000мм | 1020мм | 1200мм | 7790мм |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | Полиэтиленовая муфта поз. 1 | Клеевая лента поз. 2 | Дренажная пробка поз. 3 | Оцинкованная крышка поз. 4 | Самонарезные винты поз. 5 | ||||||
к-во на комплект: 1 | к-во на комплект: 2+1+1мм | |||||||||||
D | L | L1 | L2 | L3мм | к-во | Размер | к-во | к-во | ||||
25мм | 33.5мм | 110мм | ![]() |
740мм | ![]() |
![]() |
21мм | 1 | ![]() |
1 | 4мм | 14 |
32мм | 42.3мм | 110мм | 740мм | |||||||||
40мм | 48.0мм | 125мм | 740мм | |||||||||
50мм | 60.0мм | 125мм | 840мм | |||||||||
65мм | 75.5мм | 140мм | 940мм | |||||||||
80мм | 88.5мм | 160мм | 1100мм | |||||||||
100мм | 114.0мм | 200мм | 1330мм | |||||||||
125мм | 140.0мм | 225мм | 1480мм | |||||||||
150мм | 165.0мм | 250мм | 1650мм | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
А+В Компонент поставляют в ПЭТ-таре которая содержит количество для 1 стыка соответствующего диаметра;
Указания в таблице отображают суммарную длину клеевой ленты по периметру.
Код изделия: КЗС(Ц)- | X | x | X |
Пример: КЗС(Ц)-165.0×250мм |
|
![]() |
|
Тел/факс: 8-910-113-37-37; 8-915-636-13-13
Мобильный: +7 915 636-13-13
E-mail: office@teplokomplekt.pro