Опора скользящая ППУ используется при надземной прокладке трубопровода. Опоры воспринимают на себя усилие от трубопровода и передают его несущим трубопровод конструкциям либо грунту и компенсируют тепловые деформации трубопроводов. Конструкция опор скользящих состоит из жесткого основания, металлических держателей и их креплений, а также прокладок, позволяющих компенсировать продольные перемещения и снизить истирание поверхности.
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | D | a | H | f | b | L1 | L2 | Масса |
25мм | 32мм | 110мм | 100мм | 105мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 2.0кг |
32мм | 38мм | 110мм | 100мм | 105мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 2.0кг |
40мм | 45мм | 125мм | 110мм | 115мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 2.0кг |
50мм | 57мм | 125мм | 110мм | 115мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 2.3кг |
65мм | 76мм | 140мм | 120мм | 120мм | 4.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 3.4кг |
80мм | 89мм | 160мм | 130мм | 130мм | 4.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 3.5кг |
100мм | 114мм | 200мм | 150мм | 150мм | 6.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 6.0кг |
125мм | 133мм | 225мм | 190мм | 164мм | 6.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 7.1кг |
150мм | 159мм | 250мм | 220мм | 175мм | 6.0мм | 400мм | 40.0мм | 240мм | 10.8кг |
200мм | 219мм | 315мм | 250мм | 209мм | 6.0мм | 400мм | 40.0мм | 240мм | 12.1кг |
250мм | 273мм | 400мм | 340мм | 250мм | 8.0мм | 450мм | 50.0мм | 260мм | 24.2кг |
300мм | 325мм | 450мм | 180мм | 275мм | 8.0мм | 550мм | 50.0мм | 340мм | 31.0кг |
350мм | 377мм | 500мм | 440мм | 300мм | 8.0мм | 550мм | 50.0мм | 340мм | 35.5кг |
400мм | 426мм | 560мм | 480мм | 330мм | 8.0мм | 550мм | 50.0мм | 340мм | 38.6кг |
500мм | 530мм | 710мм | 600мм | 405мм | 10.0мм | 600мм | 70.0мм | 340мм | 71.4кг |
600мм | 630мм | 800мм | 700мм | 450мм | 10.0мм | 600мм | 70.0мм | 340мм | 82.7кг |
700мм | 720мм | 900мм | 800мм | 500мм | 10.0мм | 900мм | 80.0мм | 560мм | 128.2кг |
800мм | 820мм | 1000мм | 900мм | 550мм | 14.0мм | 900мм | 80.0мм | 560мм | 200.0кг |
900мм | 920мм | 1100мм | 1000мм | 600мм | 14.0мм | 1000мм | 100.0мм | 600мм | 256.4кг |
1000мм | 1020мм | 1200мм | 1100мм | 650мм | 14.0мм | 1000мм | 100.0мм | 600мм | 281.0кг |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | D | a | H | f | b | L1 | L2 | Масса |
25мм | 33.5мм | 110мм | 100мм | 105мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 2.0кг |
32мм | 42.3мм | 110мм | 100мм | 105мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 2.0кг |
40мм | 48.0мм | 125мм | 110мм | 115мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 2.0кг |
50мм | 60.0мм | 125мм | 110мм | 115мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 2.3кг |
65мм | 75.5мм | 140мм | 120мм | 120мм | 4.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 3.4кг |
80мм | 88.5мм | 160мм | 130мм | 130мм | 4.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 3.5кг |
100мм | 114.0мм | 200мм | 150мм | 150мм | 6.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 6.0кг |
125мм | 140.0мм | 225мм | 190мм | 164мм | 6.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 7.1кг |
150мм | 165.0мм | 250мм | 220мм | 175мм | 6.0мм | 400мм | 40.0мм | 240мм | 10.8кг |
![]() |
![]() |
![]() |
Код изделия: ОпСк- | X |
Пример: ОпСк-250мм |
Cилы трения скользящих опор стабилизируют трубопровод в горизонтальной плоскости, вес трубопровода оказывает стабилизирующее воздействие в вертикальной плоскости, однако на неровных участках вертикальной стабилизации не происходит, в этих случаях применяют направляющие скользящие опоры, они способствуют большей стабилизации, их комбинируют с обычными скользящими опорами для снижения стоимости трубопровода.
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | D | a | H | f | b | L1 | L2 | Масса изделия |
B | C |
25мм | 32мм | 110мм | 100мм | 105мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 3.9кг | 250мм | 180мм |
32мм | 38мм | 110мм | 100мм | 105мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 3.9кг | 250мм | 180мм |
40мм | 45мм | 125мм | 110мм | 115мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 3.9кг | 250мм | 190мм |
50мм | 57мм | 125мм | 110мм | 115мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 4.3кг | 250мм | 190мм |
65мм | 76мм | 140мм | 120мм | 120мм | 4.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 6.1кг | 350мм | 200мм |
80мм | 89мм | 160мм | 130мм | 130мм | 4.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 6.4кг | 350мм | 210мм |
100мм | 114мм | 200мм | 150мм | 150мм | 6.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 10.7кг | 400мм | 230мм |
125мм | 133мм | 225мм | 190мм | 164мм | 6.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 12.5кг | 400мм | 270мм |
150мм | 159мм | 250мм | 220мм | 175мм | 6.0мм | 400мм | 40.0мм | 240мм | 18.3кг | 500мм | 335мм |
200мм | 219мм | 315мм | 250мм | 209мм | 6.0мм | 400мм | 40.0мм | 240мм | 20.3кг | 550мм | 365мм |
250мм | 273мм | 400мм | 340мм | 250мм | 8.0мм | 450мм | 50.0мм | 260мм | 39.3кг | 600мм | 455мм |
300мм | 325мм | 450мм | 180мм | 275мм | 8.0мм | 550мм | 50.0мм | 340мм | 50.5кг | 700мм | 520мм |
350мм | 377мм | 500мм | 440мм | 300мм | 8.0мм | 550мм | 50.0мм | 340мм | 57.4кг | 700мм | 560мм |
400мм | 426мм | 560мм | 480мм | 330мм | 8.0мм | 550мм | 50.0мм | 340мм | 62.1кг | 750мм | 620мм |
500мм | 530мм | 710мм | 600мм | 405мм | 10.0мм | 600мм | 70.0мм | 340мм | 109.6кг | 800мм | 765мм |
600мм | 630мм | 800мм | 700мм | 450мм | 10.0мм | 600мм | 70.0мм | 340мм | 126.4кг | 800мм | 865мм |
700мм | 720мм | 900мм | 800мм | 500мм | 10.0мм | 900мм | 80.0мм | 560мм | 198.4кг | 1100мм | 1015мм |
800мм | 820мм | 1000мм | 900мм | 550мм | 14.0мм | 900мм | 80.0мм | 560мм | 309.2кг | 1200мм | 1115мм |
900мм | 920мм | 1100мм | 1000мм | 600мм | 14.0мм | 1000мм | 100.0мм | 600мм | 388.5кг | 1300мм | 1215мм |
1000мм | 1020мм | 1200мм | 1100мм | 650мм | 14.0мм | 1000мм | 100.0мм | 600мм | 425.1кг | 1300мм | 1315мм |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | D | a | H | f | b | L1мм | L2мм | Масса |
25мм | 33.5мм | 110мм | 100мм | 105мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 3.9кг |
32мм | 42.3мм | 110мм | 100мм | 105мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 3.9кг |
40мм | 48.0мм | 125мм | 110мм | 115мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 3.9кг |
50мм | 60.0мм | 125мм | 110мм | 115мм | 4.0мм | 200мм | 25.0мм | 100мм | 4.3кг |
65мм | 75.5мм | 140мм | 120мм | 120мм | 4.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 6.1кг |
80мм | 88.5мм | 160мм | 130мм | 130мм | 4.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 6.4кг |
100мм | 114.0мм | 200мм | 150мм | 150мм | 6.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 10.7кг |
125мм | 140.0мм | 225мм | 190мм | 164мм | 6.0мм | 300мм | 30.0мм | 180мм | 12.5кг |
150мм | 165.0мм | 250мм | 220мм | 175мм | 6.0мм | 400мм | 40.0мм | 240мм | 18.3кг |
![]() |
![]() |
![]() |
Код изделия: ОпСк- | X |
Пример: ОпСкН-250мм |
Тел/факс: 8-910-113-37-37; 8-915-636-13-13
Мобильный: +7 915 636-13-13
E-mail: office@teplokomplekt.pro