Элемент трубопровода ППУ оборудованный кабелем вывода представляет собой обычную трубу ППУ с боковым выходом контрольного кабеля. Этот элемент позволяет контролировать увлажненность теплоизоляционного слоя ППУ в местах, где использование концевых элементов трубопровода неудобно или не целесообразно, например, в местах, где трубопровод нужно продолжить в данном направлении. Места установки этих элементов назначается при проектировке теплотрассы.
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||
25мм | 32мм | 3.0мм | 8731 8733 |
110мм | 2.5мм | 0.55мм | 6.0кг | 6.5кг |
32мм | 38мм | 3.0мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 6.6кг | 7.1кг | |
40мм | 45мм | 3.0мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 7.4кг | 7.8кг | |
50мм | 57мм | 3.0мм | 10704 | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 8.9кг | 9.7кг |
65мм | 76мм | 3.0мм | 140мм | 3.0мм | 0.55мм | 11.3кг | 12.3кг | |
80мм | 89мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 16.3кг | 17.2кг | |
100мм | 108мм | 4.0мм | 180мм | 3.0мм | 0.55мм | 20.8кг | 21.3кг | |
100мм | 114мм | 4.0мм | 200мм | 3.2мм | 0.55мм | 22.7кг | 23.2кг | |
125мм | 133мм | 4.0мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 25.7кг | 26.4кг | |
150мм | 159мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 33.5кг | 34.7кг | |
200мм | 219мм | 6.0мм | 315мм | 4.9мм | 0.55мм | 57.6кг | 57.9кг | |
250мм | 273мм | 7.0мм | 400мм | 5.6мм | 0.70мм | 83.1кг | 82.7кг | |
300мм | 325мм | 7.0мм | 450мм | 5.6мм | 0.70мм | 100.8кг | 100.1кг | |
350мм | 377мм | 7.0мм | 500мм | 6.2мм | 0.70мм | 118.6кг | 117.5кг | |
400мм | 426мм | 7.0мм | 560мм | 7.0мм | 0.70мм | 135.4кг | 131.5кг | |
500мм | 530мм | 7.0мм | 20295 | 710мм | 8.9мм | 0.70мм | 182.7кг | 171.2кг |
600мм | 630мм | 8.0мм | 800мм | 10.0мм | 1.00мм | 239.8кг | 222.7кг | |
700мм | 720мм | 8.0мм | 900мм | 11.2мм | 1.00мм | 275.2кг | 259.6кг | |
800мм | 820мм | 9.0мм | 1000мм | 12.4мм | 1.00мм | 376.5кг | 324.5кг | |
900мм | 920мм | 10.0мм | 1100мм | 13.8мм | 1.00мм | 394.0кг | 362.5кг | |
1000мм | 1020мм | 11.0мм | 1200мм | 14.9мм | 1.00мм | 480.0кг | 439.3кг | |
![]() |
![]() |
![]() |
*-возможно изготовление оцинкованной оболочки со стенкой толщиной от 0,35мм в зависимости от условий проектирования архитектурных строений;
Изделия с наличием вывода СОДК кабеля также комплектуют кабелем NYM 3 х1,5 длиной 8 метров.
Код изделия: Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст | X | -1-ППУ- | X |
Пример: Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 1020-1-ППУ-ОЦ |
Защитная оболочка (тип) | Код | ![]() |
---|---|---|
Оболочка полиэтиленовая | ПЭ | ![]() |
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 | ОЦ |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||
25мм | 33.5мм | 3.2мм | 3262 | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 6.5кг | 7.0кг |
32мм | 42.3мм | 3.2мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 7.5кг | 8.0кг | |
40мм | 48.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 8.6кг | 9.2кг | |
50мм | 60.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 10.5кг | 11.2кг | |
65мм | 75.5мм | 4.0мм | 140мм | 2.5мм | 0.55мм | 14.1кг | 15.1кг | |
80мм | 88.5мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 16.6кг | 17.5кг | |
100мм | 114мм | 4.5мм | 200мм | 3.0мм | 0.55мм | 24.2кг | 24.7кг | |
125мм | 140.0мм | 4.5мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 29.8кг | 30.6кг | |
150мм | 165.0мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 35.3кг | 36.5кг | |
![]() |
![]() |
![]() |
Код изделия: Элемент трубопровода с кабелем вывода Ц | X | -1-ППУ- | X |
Пример: Элемент трубопровода с кабелем вывода Ц 165.0-1-ППУ-ПЭ |
Защитная оболочка (тип) | Код | ![]() |
---|---|---|
Оболочка полиэтиленовая | ПЭ | ![]() |
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 | ОЦ |
Элемент трубопровода П-образный представляет собой длинную трубу ППУ согнутую с двух сторон под углом 90oв одном направлении. Этот элемент позволяет с удобством огибать мелкие предметы и разворачивать направление теплотрассы при ее монтаже.
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | L | А | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||||
25мм | 32мм | 3.0мм | 8731 8733 |
110мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 15.0кг | 16.4кг |
32мм | 38мм | 3.0мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 16.4кг | 17.8кг | |
40мм | 45мм | 3.0мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 18.4кг | 19.8кг | |
50мм | 57мм | 3.0мм | 10704 | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 22.2кг | 24.2кг |
65мм | 76мм | 3.0мм | 140мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 28.2кг | 31.0кг | |
80мм | 89мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 40.6кг | 44.4кг | |
100мм | 108мм | 4.0мм | 180мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 52.0кг | 54.4кг | |
100мм | 114мм | 4.0мм | 200мм | 3.2мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 57.0кг | 58.6кг | |
125мм | 133мм | 4.0мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 64.0кг | 65.8кг | |
150мм | 159мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 83.0кг | 86.2кг | |
200мм | 219мм | 6.0мм | 315мм | 4.9мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 141.4кг | 142.4кг | |
250мм | 273мм | 7.0мм | 400мм | 5.6мм | 0.70мм | 1000мм | 2000мм | 207.4кг | 205.0кг | |
300мм | 325мм | 7.0мм | 450мм | 5.6мм | 0.70мм | 1000мм | 2000мм | 241.0кг | 240.4кг | |
350мм | 377мм | 7.0мм | 500мм | 6.2мм | 0.70мм | 1200мм | 2400мм | 370.4кг | 362.6кг | |
400мм | 426мм | 7.0мм | 560мм | 7.0мм | 0.70мм | 1200мм | 2400мм | 408.0кг | 398.4кг | |
500мм | 530мм | 7.0мм | 20295 | 710мм | 8.9мм | 0.70мм | 1300мм | 2600мм | 627.8кг | 589.0кг |
600мм | 630мм | 8.0мм | 800мм | 10.0мм | 1.00мм | 1300мм | 2600мм | 768.6кг | 710.4кг | |
700мм | 720мм | 8.0мм | 900мм | 11.2мм | 1.00мм | 1400мм | 3000мм | 943.2кг | 827.4кг | |
800мм | 820мм | 9.0мм | 1000мм | 12.4мм | 1.00мм | 1500мм | 3200мм | 1174.2кг | 1090.6кг | |
900мм | 920мм | 10.0мм | 1100мм | 13.8мм | 1.00мм | 1600мм | 3600мм | 1358.0кг | 1227.0кг | |
1000мм | 1020мм | 11.0мм | 1200мм | 14.9мм | 1.00мм | 1700мм | 3800мм | 1610.8кг | 1440.4кг | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*-возможно изготовление оцинкованной оболочки со стенкой толщиной от 0,35мм в зависимости от условий проектирования архитектурных строений;
Код изделия: Элемент трубопровода П-образный Ст | X | x | X | -1-ППУ- | X |
Пример Элемент трубопровода П-образный Ст 1020х11.0-1-ППУ-ОЦ |
Защитная оболочка (тип) | Код | ![]() |
---|---|---|
Оболочка полиэтиленовая | ПЭ | ![]() |
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 | ОЦ |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | L | А | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||||
25мм | 33.5мм | 3.2мм | 3262 | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 15.2кг | 17.4кг |
32мм | 42.3мм | 3.2мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 16.8кг | 18.4кг | |
40мм | 48.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 19.0кг | 20.2кг | |
50мм | 60.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 23.4кг | 24.8кг | |
65мм | 75.5мм | 4.0мм | 140мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 29.0кг | 32.6кг | |
80мм | 88.5мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 42.2кг | 48.4кг | |
100мм | 114мм | 4.5мм | 200мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 59.6кг | 60.2кг | |
125мм | 140.0мм | 4.5мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 67.0кг | 68.4кг | |
150мм | 165.0мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 86.4кг | 89.6кг | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Код изделия: Элемент трубопровода П-образный Ц | X | x | X | -1-ППУ- | X |
Пример: Элемент трубопровода П-образный Ц 165.0х4.5-1-ППУ-ОЦ |
Защитная оболочка (тип) | Код | ![]() |
---|---|---|
Оболочка полиэтиленовая | ПЭ | ![]() |
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 | ОЦ |
Элемент трубопровода Z-образный представляет собой длинную трубу ППУ согнутую с двух сторон под углом 90oв разных направлениях. Этот элемент позволяет с удобством огибать мелкие предметы и смещать трубопровод в сторону без изменения направления теплотрассы при ее монтаже.
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | L | А | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||||
25мм | 32мм | 3.0мм | 8731 8733 |
110мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 15.0кг | 16.4кг |
32мм | 38мм | 3.0мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 16.4кг | 17.8кг | |
40мм | 45мм | 3.0мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 18.4кг | 19.8кг | |
50мм | 57мм | 3.0мм | 10704 | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 22.2кг | 24.2кг |
65мм | 76мм | 3.0мм | 140мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 28.2кг | 31.0кг | |
80мм | 89мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 40.6кг | 44.4кг | |
100мм | 108мм | 4.0мм | 180мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 52.0кг | 54.4кг | |
100мм | 114мм | 4.0мм | 200мм | 3.2мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 57.0кг | 58.6кг | |
125мм | 133мм | 4.0мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 64.0кг | 65.8кг | |
150мм | 159мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 83.0кг | 86.2кг | |
200мм | 219мм | 6.0мм | 315мм | 4.9мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 141.4кг | 142.4кг | |
250мм | 273мм | 7.0мм | 400мм | 5.6мм | 0.70мм | 1000мм | 2000мм | 207.4кг | 205.0кг | |
300мм | 325мм | 7.0мм | 450мм | 5.6мм | 0.70мм | 1000мм | 2000мм | 241.0кг | 240.4кг | |
350мм | 377мм | 7.0мм | 500мм | 6.2мм | 0.70мм | 1200мм | 2400мм | 370.4кг | 362.6кг | |
400мм | 426мм | 7.0мм | 560мм | 7.0мм | 0.70мм | 1200мм | 2400мм | 408.0кг | 398.4кг | |
500мм | 530мм | 7.0мм | 20295 | 710мм | 8.9мм | 0.70мм | 1300мм | 2600мм | 627.8кг | 589.0кг |
600мм | 630мм | 8.0мм | 800мм | 10.0мм | 1.00мм | 1300мм | 2600мм | 768.6кг | 710.4кг | |
700мм | 720мм | 8.0мм | 900мм | 11.2мм | 1.00мм | 1400мм | 3000мм | 943.2кг | 827.4кг | |
800мм | 820мм | 9.0мм | 1000мм | 12.4мм | 1.00мм | 1500мм | 3200мм | 1174.2кг | 1090.6кг | |
900мм | 920мм | 10.0мм | 1100мм | 13.8мм | 1.00мм | 1600мм | 3600мм | 1358.0кг | 1227.0кг | |
1000мм | 1020мм | 11.0мм | 1200мм | 14.9мм | 1.00мм | 1700мм | 3800мм | 1610.8кг | 1440.4кг | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*-возможно изготовление оцинкованной оболочки со стенкой толщиной от 0,35мм в зависимости от условий проектирования архитектурных строений;
Код изделия: Элемент трубопровода Z-образный Ст | X | x | X | -1-ППУ- | X |
Пример: Элемент трубопровода Z-образный Ст 1020х11.0-1-ППУ-ОЦ |
Защитная оболочка (тип) | Код | ![]() |
---|---|---|
Оболочка полиэтиленовая | ПЭ | ![]() |
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 | ОЦ |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | L | А | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||||
25мм | 33.5мм | 3.2мм | 3262 | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 15.2кг | 17.4кг |
32мм | 42.3мм | 3.2мм | 110мм | 2.5мм | 1000мм | 2000мм | 16.8кг | 18.4кг | ||
40мм | 48.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 19.0кг | 20.2кг | |
50мм | 60.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 23.4кг | 24.8кг | |
65мм | 75.5мм | 4.0мм | 140мм | 2.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 29.0кг | 32.6кг | |
80мм | 88.5мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 42.2кг | 48.4кг | |
100мм | 114мм | 4.5мм | 200мм | 3.0мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 59.6кг | 60.2кг | |
125мм | 140.0мм | 4.5мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 67.0кг | 68.4кг | |
150мм | 165.0мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 1000мм | 2000мм | 86.4кг | 89.6кг | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Код изделия: Элемент трубопровода Z-образный Ц | X | x | X | -1-ППУ- | X |
Пример: Элемент трубопровода Z-образный Ц 165.0х4.5-1-ППУ-ОЦ |
Защитная оболочка (тип) | Код | ![]() |
---|---|---|
Оболочка полиэтиленовая | ПЭ | ![]() |
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 | ОЦ |
Тел/факс: 8-910-113-37-37; 8-915-636-13-13
Мобильный: +7 915 636-13-13
E-mail: office@teplokomplekt.pro