Концевой элемент ППУ соединяет сигнальный провод с выводом на терминал для контроля системой увлажненности теплоизоляционного слоя.
Место расположения концевого элемента на теплотрассе определяется при проектировке теплотрассы.
Концевой элемент изготавливается вместе с металлической заглушкой изоляции.
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||
25мм | 32мм | 3.0мм | 8731 8733 |
110мм | 2.5мм | 0.55мм | 7.9кг | 8.7кг |
32мм | 38мм | 3.0мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 8.8кг | 9.5кг | |
40мм | 45мм | 3.0мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 9.8кг | 106кг | |
50мм | 57мм | 3.0мм | 10704 | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 11.9кг | 13.0кг |
65мм | 76мм | 3.0мм | 140мм | 3.0мм | 0.55мм | 15.1кг | 16.5кг | |
80мм | 89мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 21.7кг | 23.0кг | |
100мм | 108мм | 4.0мм | 180мм | 3.0мм | 0.55мм | 27.7кг | 28.5кг | |
100мм | 114мм | 4.0мм | 200мм | 3.2мм | 0.55мм | 30.4кг | 31.1кг | |
125мм | 133мм | 4.0мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 34.3кг | 35.4кг | |
150мм | 159мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 44.8кг | 46.8кг | |
200мм | 219мм | 6.0мм | 315мм | 4.9мм | 0.55мм | 77.1кг | 77.5кг | |
250мм | 273мм | 7.0мм | 400мм | 5.6мм | 0.70мм | 111.7кг | 111.2кг | |
300мм | 325мм | 7.0мм | 450мм | 5.6мм | 0.70мм | 135.8кг | 134.7кг | |
350мм | 377мм | 7.0мм | 500мм | 6.2мм | 0.70мм | 160.0кг | 158.3кг | |
400мм | 426мм | 7.0мм | 560мм | 7.0мм | 0.70мм | 182.7кг | 177.0кг | |
500мм | 530мм | 7.0мм | 20295 | 710мм | 8.9мм | 0.70мм | 248.2кг | 231.3кг |
600мм | 630мм | 8.0мм | 800мм | 10.0мм | 1.00мм | 325.3кг | 300.1кг | |
700мм | 720мм | 8.0мм | 900мм | 11.2мм | 1.00мм | 373.4кг | 350.5кг | |
800мм | 820мм | 9.0мм | 1000мм | 12.4мм | 1.00мм | 469.7кг | 437.6кг | |
900мм | 920мм | 10.0мм | 1100мм | 13.8мм | 1.00мм | 534.6кг | 488.6кг | |
1000мм | 1020мм | 11.0мм | 1200мм | 14.9мм | 1.00мм | 650.4кг | 591.6кг | |
*-допускается наличие оцинкованных оболочек со стенкой толщиной от 0,35мм;
Трубы с наличием выводного кабеля СОДК так же комплектуют кабелем NYM 3 х1,5 длиной 8 метров.
Код изделия: Элемент трубопровода концевой Ст | X | -1-ППУ- | X | - | X |
Пример: Элемент трубопровода концевой Ст 1020-1-ППУ-ОЦ-ЗМКв |
|
|
|
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||
25мм | 33.5мм | 3.2мм | 3262 | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 8.6кг | 9.4кг |
32мм | 42.3мм | 3.2мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 9.9кг | 10.7кг | |
40мм | 48.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 11.5кг | 12.2кг | |
50мм | 60.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 13.4кг | 15.0кг | |
65мм | 75.5мм | 4.0мм | 140мм | 2.5мм | 0.55мм | 18.8кг | 20.1кг | |
80мм | 88.5мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 22.1кг | 23.5кг | |
100мм | 114мм | 4.5мм | 200мм | 3.0мм | 0.55мм | 32.2кг | 33.0кг | |
125мм | 140.0мм | 4.5мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 39.8кг | 40.9кг | |
150мм | 165.0мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 47.5кг | 48.8кг | |
Код изделия: Элемент трубопровода концевой Ц | X | -1-ППУ- | X | - | X |
Пример: Элемент трубопровода концевой Ц 165.0-400х25-28.5-1-ППУ-ПЭ-ЗМ |
|
|
Концевой элемент ППУ укороченный также соединяет сигнальный провод с выводом на терминал для контроля системой увлажненности теплоизоляционного слоя. Все характеристики укороченного концевого элемента такие же как и у обычного концевого элемента, но имеет меньшую длину.
Место расположения концевого элемента на теплотрассе определяется при проектировке теплотрассы.
Концевой элемент изготавливается вместе с металлической заглушкой изоляции.
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||
25мм | 32мм | 3.0мм | 8731 8733 |
110мм | 2.5мм | 0.55мм | 3.6кг | 3.8кг |
32мм | 38мм | 3.0мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 3.9кг | 4.2кг | |
40мм | 45мм | 3.0мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 4.4кг | 4.7кг | |
50мм | 57мм | 3.0мм | 10704 | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 5.4кг | 5.7кг |
65мм | 76мм | 3.0мм | 140мм | 3.0мм | 0.55мм | 6.8кг | 7.2кг | |
80мм | 89мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 9.8кг | 10.2кг | |
100мм | 108мм | 4.0мм | 180мм | 3.0мм | 0.55мм | 12.4кг | 12.6кг | |
100мм | 114мм | 4.0мм | 200мм | 3.2мм | 0.55мм | 13.4кг | 13.7кг | |
125мм | 133мм | 4.0мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 15.3кг | 15.7кг | |
150мм | 159мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 19.9кг | 20.5кг | |
200мм | 219мм | 6.0мм | 315мм | 4.9мм | 0.55мм | 34.3кг | 34.4кг | |
250мм | 273мм | 7.0мм | 400мм | 5.6мм | 0.70мм | 48.7кг | 48.5кг | |
300мм | 325мм | 7.0мм | 450мм | 5.6мм | 0.70мм | 58.8кг | 58.5кг | |
350мм | 377мм | 7.0мм | 500мм | 6.2мм | 0.70мм | 69.0кг | 68.4кг | |
400мм | 426мм | 7.0мм | 560мм | 7.0мм | 0.70мм | 78.5кг | 76.8кг | |
500мм | 530мм | 7.0мм | 20295 | 710мм | 8.9мм | 0.70мм | 104.1кг | 99.0кг |
600мм | 630мм | 8.0мм | 800мм | 10.0мм | 1.00мм | 137.4кг | 129.7кг | |
700мм | 720мм | 8.0мм | 900мм | 11.2мм | 1.00мм | 157.5кг | 150.5кг | |
800мм | 820мм | 9.0мм | 1000мм | 12.4мм | 1.00мм | 200.6кг | 189.0кг | |
900мм | 920мм | 10.0мм | 1100мм | 13.8мм | 1.00мм | 225.1кг | 211.2кг | |
1000мм | 1020мм | 11.0мм | 1200мм | 14.9мм | 1.00мм | 274.4кг | 256.5кг | |
*-допускается наличие оцинкованных оболочек со стенкой толщиной от 0,35мм;
Трубы с наличием выводного кабеля СОДК так же комплектуются кабелем NYM 3 х1,5 длиной 8 метров.
Код изделия: Элемент трубопровода концевой Ук Ст | X | -1-ППУ- | X | -ЗМ |
Пример: Элемент трубопровода концевой Ук Ст 1020-1-ППУ-ОЦ-ЗМ |
Защитная оболочка (тип) | Код | ![]() |
---|---|---|
Оболочка полиэтиленовая | ПЭ | ![]() |
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 | ОЦ |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy | d | S | Номер ГОСТа стальной трубы | Оболочка защитная | Масса расчетная на 1 метр | |||
Dп.ц | Sп | S*ц | П | Ц | ||||
25мм | 33.5мм | 3.2мм | 3262 | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 3.9кг | 4.1кг |
32мм | 42.3мм | 3.2мм | 110мм | 2.5мм | 0.55мм | 4.5кг | 4.7кг | |
40мм | 48.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 5.1кг | 5.4кг | |
50мм | 60.0мм | 3.5мм | 125мм | 2.5мм | 0.55мм | 6.3кг | 6.7кг | |
65мм | 75.5мм | 4.0мм | 140мм | 2.5мм | 0.55мм | 8.5кг | 8.9кг | |
80мм | 88.5мм | 4.0мм | 160мм | 3.0мм | 0.55мм | 10.0кг | 10.5кг | |
100мм | 114мм | 4.5мм | 200мм | 3.0мм | 0.55мм | 14.4кг | 14.7кг | |
125мм | 140.0мм | 4.5мм | 225мм | 3.5мм | 0.55мм | 17.8кг | 18.1кг | |
150мм | 165.0мм | 4.5мм | 250мм | 3.9мм | 0.55мм | 21.0кг | 21.6кг | |
Код изделия: Элемент трубопровода концевой Ук Ц | X | -1-ППУ- | X | -ЗМ |
Пример: Элемент трубопровода концевой Ук Ц 165.0-1-ППУ-ПЭ-ЗМ |
Защитная оболочка (тип) | Код | ![]() |
---|---|---|
Оболочка полиэтиленовая | ПЭ | ![]() |
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 | ОЦ |
Тел/факс: 8-910-113-37-37; 8-915-636-13-13
Мобильный: +7 915 636-13-13
E-mail: office@teplokomplekt.pro