Переходники ППУ используют для обьединения труб в ППУ изоляции разных диаметров без изменения оси трубопровода. Таким образом трубопровод просто переходит из одного диаметра в другой. Такие переходы устанавливают в местах, где нецелесообразна прокладка трубопровода большого диаметра, либо прокладка трубами большого диаметра невозможна по каким либо причинам.
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп ц 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
d1 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
dy | d | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
25мм | 32мм | 110мм | ||||||||||||||||||||||
32мм | 38мм | 110мм | ¤ | |||||||||||||||||||||
40мм | 45мм | 125мм | ¤ | ¤ | ||||||||||||||||||||
50мм | 57мм | 125мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||||
65мм | 76мм | 140мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||||
80мм | 89мм | 160мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||||
100мм | 108мм | 180мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||||
100мм | 114мм | 200мм | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||||||||||
125мм | 133мм | 225мм | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||
150мм | 159мм | 250мм | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||||||||
200мм | 219мм | 315мм | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||
250мм | 273мм | 400мм | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||
300мм | 325мм | 450мм | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||||||||
350мм | 377мм | 500мм | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||||||||||||||||||
400мм | 426мм | 560мм | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||
500мм | 530мм | 710мм | ¤ | ¤ | ||||||||||||||||||||
600мм | 630мм | 800мм | ¤ | ¤ | ||||||||||||||||||||
700мм | 720мм | 900мм | ¤ | ¤ | ||||||||||||||||||||
800мм | 820мм | 1000мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||||
900мм | 920мм | 1100мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||||
1000мм | 1020мм | 1200мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||||||||||||||
* – допускается наличие оцинкованных оболочек с толщиной стенки от 0,35мм;
Трубы с наличием выводного кабеля СОДК так же комплектуются кабелем NYM 3 х1,5 (длина 8м.)
Код изделия: Переход Ст | X | X | X | -1-ППУ- | X | - | X |
Пример: Переход Ст 920х920-1-ППУ-ОЦ-ЗМКв |
|
|
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп ц 1 | 110мм | 110мм | 125мм | 125мм | 140мм | 160мм | 200мм | 225мм | 250мм | |||
d1 | 33.5мм | 42.3мм | 48.0мм | 60.0мм | 75.5мм | 88.5мм | 114мм | 140.0мм | 165.0мм | |||
dy | d | ![]() |
25мм | 32мм | 40мм | 50мм | 65мм | 80мм | 100мм | 125мм | 150мм | |
25мм | 33.5мм | 110мм | ||||||||||
32мм | 42.3мм | 110мм | ¤ | |||||||||
40мм | 48.0мм | 125мм | ¤ | ¤ | ||||||||
50мм | 60.0мм | 125мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
65мм | 75.5мм | 140мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
80мм | 88.5мм | 160мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
100мм | 114мм | 200мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
125мм | 140.0мм | 225мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
150мм | 165.0мм | 250мм | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
Код изделия: Переход Ц | X | X | X | -1-ППУ- | X | - | X |
Пример: Переход Ц 140.0х140.0-1-ППУ-ПЭ-ЗМ |
|
|
Тел/факс: 8-910-113-37-37; 8-915-636-13-13
Мобильный: +7 915 636-13-13
E-mail: office@teplokomplekt.pro